| 产品特征 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
| 探杆长度L [mm] | 150...2000 |
| 系统接口 | G 1 Aseptoflex Vario |
| 应用 |
|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
| 介质 | 液体 |
| 介质的介电常数 | > 5 |
| 推荐介质 | 水; 水为基本的介质 |
| 介质温度 [°C] | -40...150; (对于3A应用,介质温度限制在121°C,需要进行COP清洗。) |
| 储存罐压力 [bar] | -1...40 |
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 25 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC |
| 电流损耗 [mA] | < 50 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 开机延迟时间 [s] | < 3 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 数字输出数量 | 1 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 探杆长度L [mm] | 150...2000 |
| 感应范围A [mm] | L-40 |
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
| 测量频率 [Hz] | 4 |
| 设定范围 |
|---|
| 开关点, SP [mm] | 15...L-30 |
| 复原点, rP [mm] | 10... L-35 |
| 设定步距 [mm] | 1 |
| 迟滞 [mm] | > 5 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 测量误差 [測量值的百分比] | ± 7 mm |
| 偏移误差 [mm] | 5 |
| 分辨率 [mm] | 1 |
| 零信号(电流) [mA] | 4.0 |
| 全信号(电流) [mA] | 20 |
| 温度变化率 /10 K | ± 0.2 % |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 0x0001DE |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模拟过程数据 | 1 |
| 二位输出过程数据 | 2 |
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -40...80 |
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | : 在一个金属罐 | | DIN EN 61000-6-4 | : 在一个塑料箱 |
|
| 抗冲击 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) / 20 g 具0.5米参照杆 (6 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) / 1 g 带基准杆0.5米 (5...200 Hz) |
|
| MTTF [年] | 216 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 401.5 |
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
| 系统接口 | G 1 Aseptoflex Vario |
| 潮湿部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | | 显示单位 | 3 x LED, 绿色 | | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | | 料位 | 字母数字显示, 4位数字 | | 参数设定 | 字母数字显示, 4位数字 |
|
| 注释 |
|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 电气连接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
| 图表 |
|---|
| 在有源范围极限的测量偏差D |  |
|---|